
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 269.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.300 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 274.750 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 379.525 | Other | 94aw Comd Post | None | Yes | No |
| 139.300 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 120.750 | Tower | Dobbins Air Reserve Base Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1066m | 18m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1066m | 18m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。