
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Approach | New York App | None | Yes | No |
| 133.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.575 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 120.550 | Departure | New York Dep | None | Yes | No |
| 121.825 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1356m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1356m | 45m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。