
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.750 | Center | New York Cntr | None | Yes | No |
| 124.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 413m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 413m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Unknown | 836m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Unknown | 836m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。