
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 125.350 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 126.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Hayward Executive Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None | |
| 28R280° | Asphalt | 947m | 22m | Unknown | None | |
| 10R100° | Asphalt | 1735m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28L280° | Asphalt | 1735m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。