
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 133.950 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 125.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.300 | Departure | Norcal Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.100 | Tower | Reid Hillview Of Santa Clara County Airp Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31R310° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13R130° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | None | |
| 31L310° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。