
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.450 | Harrisburg App/dep | None | Yes | No | |
| 125.675 | Atis | None | Yes | No | |
| 120.900 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.800 | Gnd | None | Yes | No | |
| 117.300 | Williamsport Rdo | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes | |
| 125.200 | Rgnl App/dep | None | Yes | No | |
| 118.975 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 122.700 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | 2113m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 2113m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 31310° | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。