
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 126.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.625 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Unknown | 1966m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Unknown | 1966m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 1158m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 1158m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。