
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.150 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 317.550 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 276.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 285.575 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 318.800 | Radar | Imperial Beach Nolf (ream Fld) Airport Radar | None | Yes | No |
| 120.650 | Tower | Imperial Beach Nolf (ream Fld) Airport Tower | None | Yes | No |
| 239.250 | Tower | Imperial Beach Nolf (ream Fld) Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Unknown | 1523m | 103m | Unknown | None | |
| 27270° | Unknown | 1523m | 103m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。