
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.725 | Kansas City Cntr | None | Yes | No | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 714m | 24m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 714m | 24m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 579m | 21m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 579m | 21m | Unknown | — | None | |
| 17170° | 1371m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 35350° | 1371m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。