
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.000 | Other | Roanoke App/dep | None | Yes | No |
| 127.375 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1890m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1890m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。