
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | No |
| 119.050 | Departure | App/dep | None | Yes | No |
| 126.900 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Roanoke Regional Woodrum Field Tower | None | Yes | Yes |
| 119.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.950 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1770m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1770m | 45m | Unknown | None | |
| 0660° | Asphalt | 2072m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2072m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。