
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 115.500 | Other | Riverside Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 1509m | 22m | Unknown | None | |
| 31R310° | Asphalt | 1509m | 22m | Unknown | None | |
| 13R130° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31L310° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。