
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.355 | Information | Montargis | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R46° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 23L226° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0546° | Grass | 900m | 80m | Unknown | None | |
| 23226° | Grass | 900m | 80m | Unknown | None | |
| 05L46° | Grass | 440m | 40m | Unknown | None | |
| 23R226° | Grass | 440m | 40m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。