
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R79° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 26L259° | Grass | 700m | 80m | Unknown | None | |
| 0879° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26259° | Asphalt | 1054m | 30m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。