
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.980 | Information | A/a Pierrelatte | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L2° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 36L182° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 18R2° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。