
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.300 | Approach | Provence Approche | None | Yes | No |
| 118.925 | Approach | Orange Approche | None | Yes | No |
| 123.355 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121° | Grass | 1165m | 100m | Unknown | None | |
| 30301° | Grass | 1165m | 100m | Unknown | None | |
| 16L163° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 34R343° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 16R163° | Grass | 1350m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 34L343° | Grass | 1350m | 100m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。