
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.405 | Radio | Challes | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 32321° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。