
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.205 | Approach | Chambery Approche | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Annecy Meythet Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R36° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。