
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.425 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 118.800 | Approach | Lamezia App | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Lamezia Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 28276° | Asphalt | 2415m | 44m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。