
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.075 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc (res) | None | Yes | No |
| 376.650 | Other | Brindisi Acc (uhf) | None | Yes | No |
| 128.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 119.250 | Approach | Catania App | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Catania Director | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 129.725 | Ground | Catania Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Catania Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。