
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.525 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 135.700 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 119.650 | Other | Tortoli Aerodrome Info | None | Yes | No |
| 125.950 | Approach | Olbia App | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1193m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1193m | 29m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。