
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.705 | Ground | Ajaccio Gnd | None | Yes | No |
| 121.050 | Approach | Ajaccio App | None | Yes | No |
| 118.075 | Tower | Ajaccio Tower | None | Yes | Yes |
| 119.825 | Fis | Ajaccio Fis | None | Yes | No |
| 119.825 | Fis | Ajaccio Fis | None | Yes | No |
| 127.780 | Approach | Ajaccio App | None | Yes | No |
| 127.780 | Approach | Ajaccio App | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Ajaccio Atis | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Ajaccio Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0222° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20202° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20202° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。