
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.100 | Tower | Camden Tower | None | Yes | Yes |
| 125.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1464m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1464m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Grass | 722m | 29m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 722m | 29m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。