
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 128.250 | Ground | Richmond Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | Sydney App | None | Yes | No |
| 135.500 | Tower | Richmond Tower | None | Yes | Yes |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。