
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2469m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2469m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1981m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1981m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.