
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.300 | Other | Green Bay App/dep | None | Yes | No |
| 127.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Appleton Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Concrete | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Concrete | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Concrete | 1981m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Concrete | 1981m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.