
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.350 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.