
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.750 | Other | Chinook App/dep | None | Yes | No |
| 132.600 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 132.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1221m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1221m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 1217m | 30m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1217m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.