
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.475 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.650 | Center | Albuquerque Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Albuquerque Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2474m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2474m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1922m | 22m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1922m | 22m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.