
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | Sedan | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26R256° | Grass | 1000m | 85m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.