
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Turbat Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L83° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | None | |
| 26R263° | Asphalt | 1829m | 30m | Unknown | None | |
| 08R83° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L263° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.