
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Dhaka App | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Dhaka Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Dhaka Gnd | None | Yes | No |
| 294.700 | Other | Dhaka Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Dhaka Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.