
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 395.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.300 | Tower | Pai Airfield Tower | None | Yes | No |
| 123.000 | Tower | Pai Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.