
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 123.900 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110° | Asphalt | 1585m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28290° | Asphalt | 1585m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Gravel | 1105m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Gravel | 1105m | 30m | Unknown | None | |
| 0660° | Gravel | 799m | 29m | Unknown | None | |
| 24240° | Gravel | 799m | 29m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.