
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.500 | Tower | Tower Rwys 16r/34l 07/25 | None | Yes | No |
| 120.500 | Tower | Tower Rwys 16r/34l 07/25 | None | Yes | No |
| 133.800 | Delivery | Delivery | None | Yes | No |
| 133.800 | Delivery | Delivery | None | Yes | No |
| 124.700 | Tower | Tower Rwy 16l/34r | None | Yes | Yes |
| 124.700 | Tower | Tower Rwy 16l/34r | None | Yes | Yes |
| 126.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.400 | Departure | Dep West | None | Yes | No |
| 118.400 | Departure | Dep West | None | Yes | No |
| 124.400 | Approach | App North | None | Yes | No |
| 124.400 | Approach | App North | None | Yes | No |
| 135.950 | Other | Jet Aviation | None | Yes | No |
| 135.950 | Other | Jet Aviation | None | Yes | No |
| 123.000 | Departure | Dep North | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.300 | Approach | App South | None | Yes | No |
| 128.300 | Approach | App South | None | Yes | No |
| 129.700 | Departure | Dep South | None | Yes | No |
| 129.700 | Departure | Dep South | None | Yes | No |
| 129.900 | Other | Air Bp | None | Yes | No |
| 129.900 | Other | Air Bp | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | App West | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | App West | None | Yes | No |
| 118.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16R160° | Asphalt | 3962m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16R160° | Asphalt | 3962m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34L340° | Asphalt | 3962m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34L340° | Asphalt | 3962m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 34R340° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 16L160° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | None | |
| 0770° | Asphalt | 2530m | 45m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 2530m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.