
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Approach | Chengdu App Area 1 | None | Yes | No |
| 119.700 | Approach | Chengdu App Area 2 | None | Yes | No |
| 128.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Chengdu Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Tower | Chengdu Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 3599m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 3599m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.