
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 0220° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 20200° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 20200° | Gravel | 731m | 15m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 853m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.