
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Radio | Boehlen Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 28279° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 0551° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
| 23231° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.