
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.130 | Tower | De Kooy Tower | None | Yes | Yes |
| 124.230 | Arrival | De Kooy Arrival | None | Yes | No |
| 121.730 | Ground | De Kooy Ground | None | Yes | No |
| 133.010 | Atis | De Kooy Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21214° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.