
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.080 | Tower | Volkel Tower | None | Yes | Yes |
| 123.180 | Approach | Rapcon South | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.