
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.360 | Radio | Opole Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Grass | 710m | 280m | 6 | None | |
| 30303° | Grass | 710m | 280m | 6 | None | |
| 0769° | Grass | 740m | 200m | 6 | Primary | None |
| 25249° | Grass | 740m | 200m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.