
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | Wrocław Ground | None | Yes | No |
| 120.255 | Tower | Wrocław Tower | None | Yes | Yes |
| 123.040 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.