
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.