
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| 123.600 | Information | Bitterwasser Info | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 01178° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 19358° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 0978° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 1198° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None | |
| 27258° | Gravel | 1600m | 35m | Unknown | Primary | None |
| 29278° | Gravel | 800m | 35m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.