
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.600 | Center | Atlanta Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.