
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.900 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 128.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.