
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 120.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.225 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | De Ridder Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1529m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1529m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.