
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Other | Shreveport App/dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.250 | Tower | Barksdale Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.