
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.600 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1703m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1703m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Concrete | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Concrete | 1310m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.