
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.175 | Approach | Razorback App | None | Yes | No |
| 124.775 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.850 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Fort Smith Tower | None | Yes | No |
| 120.900 | Departure | Razorback Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Radio | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 20201° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 0881° | Asphalt | 2840m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 26261° | Asphalt | 2840m | 46m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.